🔄 Data Flow Architecture
Sonde →
Acerline →
Communication_485 →
Module_485 →
Communication_Ethernet →
RPI →
Communication_MQTT →
Mosquitto_Broker →
UI_Interfaces
📋 Description des Composants
| Composant | Description |
| Sonde | Capteur de température/pression |
| Acerline | Carte électronique qui communique directement avec les sondes |
| Module 485 | Convertisseur RS485-to-Ethernet (ex: IP 192.168.1.x) |
| RPI | Raspberry Pi exécutant NPX-485-Ethernet.py |
| Mosquitto Broker | Serveur MQTT (local et mqtt.novaspex.com) |
| UI Interfaces | Dashboard, Sensor Maps, Home Assistant |
⚠️ Messages de Statut (Solutions) - Par priorité
| # | Message | Signification |
| 1 | RPI hors ligne | RPI ne communique plus (Temps Delta ≥ 2 min) - Vérifier connexion Internet/tunnel SSH |
| 2 | Module 485 non-détecté | Connexion TCP port 65535 échouée - Module 485 éteint ou IP incorrecte |
| 3 | Buffer 0: aucune transmission module 485 | Module 485 connecté mais aucun byte reçu - Câblage RS485 A/B incorrect |
| 4 | Aucune transmission du Acerline | 3 timeouts recv() consécutifs - Carte Acerline éteinte ou déconnectée |
| 5 | Sensor data stale | Last_push > 5 min - Données reçues mais non publiées sur MQTT |
| 6 | System OK | Tous les composants fonctionnent correctement |
🔧 Diagnostic Rapide
| Problème | À vérifier |
| RPI hors ligne | Internet RPI, tunnel SSH (port), service systemd actif |
| Module 485 non-détecté | IP module dans .ini, alimentation module, câble Ethernet |
| Buffer 0 | Câblage RS485 A/B inversé?, baud rate 9600, terminaison |
| Aucune transmission Acerline | Alimentation 24V Acerline, câble RS485, adresse DIP switch |
| Sensor data stale | Service Python actif mais Last_push ancien - redémarrer service |
📦 Release Notes
| Version | Date | Changements |
| 0.47 | 2026-01-09 | ACMD dashboard local, extraction sensors locale, filtre etat[] standardisé |
| 0.46 | 2026-01-09 | Détection Acerline_Active, 485 Uptime corrigé, vérification updates système |
| 0.45 | - | Logs sur MQTT, limite 100 lignes |